Pelicula | A帽o | Rating | duracion | Presupuesto | Recaudacion en Taquilla | Fase del UCM |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitan America: El primer vengador | 2011 | 21 | 2:04:00 | $140.000.000 | $370.000.000 | 1 |
Capitana Marvel | 2019 | 18 | 2:03:00 | $160.000.000 | $1128.000.000 | 3 |
Iron Man | 2008 | 12 | 2:06:00 | $140.000.000 | $1200.000.000 | 1 |
El increible Hulk | 2008 | 32 | 1:52:00 | $150.000.000 | $264.700.000 | 1 |
Iron Man 2 | 2010 | 31 | 2:05:00 | $200.000.000 | $623.900.000 | 1 |
Thor | 2011 | 28 | 1:55:00 | $150.000.000 | $449.300.000 | 1 |
Los Vengadores | 2012 | 6 | 2:23:00 | $220.000.000 | $1500.000.000 | 1 |
Iron Man 3 | 2013 | 29 | 2:11:00 | $200.000.000 | $1200.900.000 | 2 |
Thor: El mundo oscuro | 2008 | 30 | 1:52:00 | $170.000.000 | $644.800.000 | 2 |
Capitan America: El soldado del invierno | 2014 | 4 | 2:16:00 | $170.000.000 | $714.400.000 | 2 |
Guardianes de la Galaxia | 2014 | 3 | 2:01:00 | $170.000.000 | $773.400.000 | 2 |
Guardianes de la Galaxia volumen 2 | 2017 | 8 | 2:17:00 | $200.000.000 | $863.800.000 | 3 |
Los vengadores: La Era de Ultron | 2015 | 23 | 2:21:00 | $$250.000.000 | $1.400.000.000 | 2 |
Ant-Man | 2015 | 22 | 1:57:00 | $10.000.000 | $476.100.000 | 2 |
Capitan America: Civil War | 2016 | 11 | 2:27:00 | $250.000.000 | $1.150.000.000 | 3 |
Black widow | 2021 | 20 | 2:14:00 | $200.000.000 | 379.600.000 | 4 |
Black Phanter | 2018 | 14 | 2:14:00 | $200.000.000 | $1.300.000.000 | 3 |
Doctor Strange | 2016 | 16 | 1:55:00 | $165.000.000 | $677.800.000 | 3 |
Spider-Man: Homecoming | 2017 | 15 | 2:13:00 | $175.000.000 | $880.200.000 | 3 |
Ant-man y la Avispa | 2018 | 26 | 1:58:00 | $162.000.000 | $519.300.000 | 3 |
Thor: Ragnarok | 2017 | 7 | 2:10:00 | $180.000.000 | $845.000.000 | 3 |
Los vengadores: Infinty War | 2018 | 1 | 2:29:00 | $321.000.000 | $2.005.000.000 | 3 |
Los vengadores: End Game | 2019 | 5 | 3:01:00 | $356.000.000 | $2.800.000.000 | 3 |
wanda y Vision | 2021 | * | 1 temporada | $50.000.000 | sin datos | 4 |
Falcon y El solado del invierno | 2021 | * | 1 temporada | $50.000.000 | sin datos | 4 |
Spider-man: Far From Home | 2019 | 19 | 2:09:00 | $160.000.000 | $1.132.000.000 | 3 |
Loki | 2021 | * | 2 temporadas | $141.000.000 | sin datos | 5 |
Spider-man: No Way Home | 2021 | 9 | 2:28:00 | $200.000.000 | $1.916.000.000 | 4 |
Eternals | 2021 | 27 | 2:36:00 | $200.000.000 | $402.100.000 | 4 |
Shang-chi y la leyenda de los diez Anillos | 2021 | 25 | 2:12:00 | $200.000.000 | $432.243.292 | 4 |
Hawkeye | 2021 | 7.9 | 1 temporada | $150.000.000 | sin datos | 4 |
Doctor Strange: En el multiverso de la locura | 2022 | 10 | 2:06:00 | $200.000.000 | $955.800.000 | 4 |
Caballero Luna | 2022 | * | 1 temporada | $25.000.000 | sin datos | 4 |
Ms. Marvel | 2022 | * | 1 temporada | $25.000.000 | sin datos | 4 |
Thor: Love and Thunder | 2022 | 13 | 1:59:00 | $250.000.000 | $760.900.000 | 4 |
She-Hulk | 2022 | * | 1 temporada | $25.000.000 | sin datos | 4 |
Werewolf by Night | 2022 | * | 54:00 | sin datos | sin datos | irrelevante |
Black Phanter: Wakanda Forever | 2022 | 17 | 2:41:00 | $250.000.000 | $859.200.000 | 4 |
Ant-man y las Avispa: Quantumania | 2023 | 24 | 2:05:00 | $200.000.000 | $476.100.000 | 5 |
Guardianes de la Galaxia volumen 3 | 2023 | 2 | 2:29:00 | $250.000.000 | $645.600.000 | 5 |
Invasion secreta | 2023 | * | 1 temporada | $200.000.000 | sin datos | 5 |
The Marvels | 2023 | 33 | 1:45:00 | $220.000.000 | $127.000.000 | 5 |
En las 煤ltimas d茅cadas, las adaptaciones de Marvel en cine y televisi贸n han experimentado una evoluci贸n impresionante. Desde las primeras incursiones en el mundo cinematogr谩fico hasta la creaci贸n del exitoso Universo Cinematogr谩fico de Marvel (UCM), Marvel Studios ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento.
Durante la era Timely, Marvel dio sus primeros pasos en la pantalla, aunque no con el 茅xito que vendr铆a despu茅s. El Capit谩n Am茅rica tuvo una breve aparici贸n en una serie de publicidad, aunque se le dio un trasfondo diferente del c贸mic.
En las d茅cadas de 1970 y 1990, Marvel Entertainment Group vendi贸 licencias de personajes a varios estudios para producir pel铆culas. Esto incluy贸 a Spider-Man, X-Men, Daredevil, Hulk y otros. Algunas pel铆culas se realizaron, como "Howard the Duck," pero otras quedaron en desarrollo.
La d茅cada de 1990 marc贸 el inicio de las pel铆culas de Marvel con "Blade," una pel铆cula sobre el cazador de vampiros Blade. Le sigui贸 "X-Men," que demostr贸 que las adaptaciones de c贸mics pod铆an ser enormemente populares.
En 2005, Marvel Studios firm贸 un contrato con 20th Century Fox para llevar a los X-Men a la gran pantalla. Esto marc贸 el inicio de una nueva era para las adaptaciones de Marvel. Marvel cre贸 su estudio y comenz贸 a producir sus propias pel铆culas, incluyendo "Iron Man" en 2008.
En 2009, Disney compr贸 Marvel Entertainment, consolidando a煤n m谩s la posici贸n de Marvel Studios en la industria del cine. El acuerdo con Sony permiti贸 que Spider-Man se uniera al UCM, lo que fue un gran 茅xito.
En 2015, Marvel Studios pas贸 a formar parte de Walt Disney Studios. Kevin Feige asumi贸 un papel de liderazgo, y Marvel comenz贸 a desarrollar series limitadas para Disney+ centradas en personajes menos conocidos del UCM.
A lo largo de los a帽os, los derechos de personajes de Marvel han cambiado de manos, lo que ha dado lugar a diferentes adaptaciones cinematogr谩ficas. La colaboraci贸n entre Disney y Sony permiti贸 que Spider-Man se uniera al UCM.
Las adaptaciones de Marvel en cine y televisi贸n han recorrido un largo camino desde sus inicios en los a帽os sesenta y setenta. Hoy en d铆a, el UCM es un fen贸meno cultural, y los fans pueden disfrutar de una amplia gama de pel铆culas y series basadas en los personajes de Marvel.
Este es solo un resumen de la rica historia de las adaptaciones de Marvel en cine y televisi贸n. Con casi un centenar de adaptaciones, los fans tienen un mundo de h茅roes y villanos por explorar en la gran y peque帽a pantalla. 隆Disfruten explorando el universo Marvel!